Natrol Omega 3-6-9 (90кап)
- В наличии
8 950 Тг.
Описание
- Рыбий жир в сочетании с льняным и огуречным маслом
- С рыбьим жиром
- Пищевая добавка
Комплекс омега 3-6-9 Natrol сочетает в себе жирные кислоты как из зерновых, так и из морских источников для здорового баланса незаменимых жиров в одном продукте. Эта уникальная комбинация жирных незаменимых кислот (ЖНК) помогает поддерживать многочисленные функции в организме, в том числе здоровье сердечно-сосудистой системы и умственной деятельности, а также здоровую кожу и волосы.
Рекомендации по Применению
Принимайте 1 гелевую капсулу два раза в день, с едой.
Информация о Добавках | ||
Serving Size: 1 Softgel | ||
Servings Per Container: 90 | ||
Amount Per Serving | %DV | |
Calories | 13.5 | |
Calories from Fat | 13.5 | |
Total Fat | 1.25 g | 2%* |
Saturated Fat | 0 g | 0% |
Trans Fat | 0 g | ** |
Polyunsaturated Fat | 0.5 g | ** |
Monounsaturated Fat | 0 g | ** |
Cholesterol | 5 mg | 2%* |
Borage Oil | 400 mg | ** |
GLA (Gamma Linoleic Acid) | 70 mg | ** |
Linoleic Acid | 125 mg | ** |
Oleic Acid | 55 mg | ** |
Flax Oil (Linum usitatissimum) (seed) | 400 mg | ** |
Alpha Linolenic Acid | 200 mg | ** |
Linoleic Acid | 50 mg | ** |
Oleic Acid | 60 mg | ** |
Omega-3 Fish Oil (anchovy, cod, mackerel, sardine) | 400 mg | ** |
EPA (Eicosapentaenoic Acid) | 70 mg | |
DHA (Docosahexaenoic Acid) | 45 mg | |
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. **Daily Value (DV) not established. |
Основные | |
---|---|
Количество | 90 шт. |
Производитель | Natrol |
Тип | Капсулы |
Страна производитель | США |
- Цена: 8 950 Тг.